咨詢及投訴熱線
0791-86360793
醫(yī)院首頁 | | | 醫(yī)院概況 | | | 黨建工作 | | | 新聞中心 | | | 就醫(yī)服務(wù) | | | 醫(yī)療團(tuán)隊(duì) | | | 教育教學(xué) | | | 科學(xué)研究 |
來源:畢教辦 | 發(fā)表時(shí)間:2023-12-15 |
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作考試成績 | 理論考試成績 | 總成績 |
1 | 周* | 女 | 71 | 65 | 69.20 |
2 | 李* | 女 | 76 | 70 | 74.20 |
3 | 童* | 女 | 80 | 73 | 77.90 |
4 | 江** | 女 | 81.5 | 53 | 72.95 |
5 | 曾* | 男 | 70.5 | 40 | 61.35 |
6 | 鄒** | 女 | 56.5 | 73 | 61.45 |
7 | 何** | 女 | 73 | 72 | 72.70 |
8 | 魏* | 女 | 71 | 82 | 74.30 |
9 | 汪* | 女 | 75 | 80 | 76.50 |
10 | 余* | 女 | 64 | 70 | 65.80 |
11 | 崔** | 女 | 81 | 90 | 83.70 |
12 | 張** | 女 | 72 | 74 | 72.60 |
13 | 王* | 女 | 64.5 | 73 | 67.05 |
14 | 江** | 女 | 75 | 76 | 75.30 |
15 | 張** | 女 | 84 | 74 | 81.00 |
16 | 黃** | 女 | 80 | 76 | 78.80 |
17 | 胡** | 女 | 77.5 | 64 | 73.45 |
18 | 宋** | 女 | 69 | 76 | 71.10 |
19 | 鄧** | 女 | 81 | 50 | 71.70 |
20 | 吳* | 女 | 68 | 86 | 73.40 |
21 | 楊** | 女 | 67 | 70 | 67.90 |
22 | 李** | 女 | 62.5 | 80 | 67.75 |
23 | 朱** | 男 | 62.5 | 44 | 56.95 |
24 | 萬** | 男 | 67 | 88 | 73.30 |
25 | 周* | 女 | 64.5 | 40 | 57.15 |
26 | 鄭** | 男 | 60.5 | 70 | 63.35 |
27 | 胡** | 男 | 58 | 64 | 59.80 |
28 | 羅** | 男 | 57.5 | 80 | 64.25 |
29 | 古** | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 | 周** | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
紅谷灘院區(qū)
咨詢熱線:0791-86360793 投訴電話:0791-86361895 地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷北大道688號(hào) 紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)郵箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 紀(jì)委舉報(bào)電話:(0791)12388/(0791)86362870 醫(yī)(學(xué))院信訪電話:0791-86361141 醫(yī)(學(xué))院信訪郵箱:ndkqxf@ncu.edu.cn |
東湖院區(qū)
咨詢熱線:0791-86360793 投訴電話:0791-86361895 地址:江西省南昌市東湖區(qū)福州路49號(hào) 江西省紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)網(wǎng):http://jiangxi.12388.gov.cn 紀(jì)委舉報(bào)電話:(0791)12388/(0791)86362870 醫(yī)(學(xué))院信訪電話:0791-86361141 醫(yī)(學(xué))院信訪郵箱:ndkqxf@ncu.edu.cn |
官方公眾號(hào)
|